+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | मिमी ±1 | ५२२ × २४० × २४२ |
| बॅटरीचे परिमाण (L × W × H) | इंच | २०.६ × ९.४५ × ९.५३ |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | मिमी ±2 | 546 × 264 × 290 |
| कार्टन परिमाणे (L × W × H) | इंच | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| प्रति कार्टन प्रमाण | — | 1 पीसी |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | — | 55.5 किलो ± 200 ग्रॅम |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | — | 55.5 किलो |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | — | 56.0 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | — | 12V |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | — | 200Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (20A) | 200Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 3-तास दर (50A) | 150Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 1-तास दर (110A) | 110Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C10) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | 60A पेक्षा कमी प्रारंभिक वर्तमान; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत पॉवर डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |