+८६ १३०१२९९९९७५

| आयटम | एकक / स्थिती | मूल्य |
|---|---|---|
| बॅटरी परिमाणे | मिमी ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| बॅटरी परिमाणे | इंच | ९.०२ × ५.४३ × ८.१९ × ८.९४ |
| कार्टन परिमाणे | मिमी ±2 | 252 × 162 × 260 |
| कार्टन परिमाणे | इंच | — |
| प्रति कार्टन प्रमाण | — | 1 पीसी |
| प्रति बॅटरी निव्वळ वजन | — | 16.5 किलो ± 150 ग्रॅम |
| प्रति कार्टन निव्वळ वजन | — | 16.5 किलो |
| प्रति कार्टन एकूण वजन | — | 16.5 किलो |
| आयटम | अट / वर्णन | मूल्य |
|---|---|---|
| रेट केलेले व्होल्टेज | — | 12V |
| रेटेड क्षमता (20-तास दर) | — | 55Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 20-तास दर (5.5A) | 55Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 3-तास दर (13.75A) | 41.25Ah |
| क्षमता 25°C (77°F) | 1-तास दर (30.25A) | 30.25Ah |
| अंतर्गत प्रतिकार | पूर्ण चार्ज केलेले, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| सायकल लाइफ | डिस्चार्जची 50% (C10) खोली | अंदाजे 600 सायकल |
| फ्लोट सेवा जीवन | 25°C (77°F) वर फ्लोट चार्ज व्होल्टेज 13.8V | अंदाजे 3 वर्षे |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 40°C (104°F) | 102% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 25°C (77°F) | 100% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | 0°C (32°F) | ८५% |
| क्षमतेवर तापमानाचा प्रभाव (10-तास दर) | -15°C (5°F) | ६५% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 3 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ९०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 6 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ८०% |
| 25°C (77°F) वर सेल्फ-डिस्चार्ज | 12 महिन्यांच्या साठवणुकीनंतर उरलेली क्षमता | ६२% |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | सायकल वापर | 16.5A पेक्षा कमी प्रारंभिक वर्तमान; स्थिर व्होल्टेज 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) वर चार्जिंग पद्धत | फ्लोट वापर | स्थिर व्होल्टेज 13.5–13.8V |
| घटक | साहित्य |
|---|---|
| सकारात्मक प्लेट | लीड डायऑक्साइड |
| नकारात्मक प्लेट | आघाडी |
| केस | ABS |
| सुरक्षा झडप | रबर |
| टर्मिनल | लीड टर्मिनल |
| विभाजक | फायबरग्लास |
| इलेक्ट्रोलाइट | सल्फ्यूरिक ऍसिड |
धावण्याची वेळ (सतत वर्तमान डिस्चार्ज वैशिष्ट्ये, 25°C / 77°F)
| व्होल्टेज | 3 मि | ५ मि | १५ मि | ३० मि | ४५ मि | 1 तास | २ तास | ३ तास | ५ तास | 8 तास | 10 तास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |