+86 13012999975

| ഇനം | യൂണിറ്റ് / അവസ്ഥ | മൂല്യം |
|---|---|---|
| ബാറ്ററി അളവുകൾ | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| ബാറ്ററി അളവുകൾ | ഇഞ്ച് | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ | ഇഞ്ച് | — |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും അളവ് | — | 1 പിസി |
| ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മൊത്തം ഭാരം | — | 16.5 കി.ഗ്രാം ± 150 ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 16.5 കി.ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 16.5 കി.ഗ്രാം |
| ഇനം | അവസ്ഥ / വിവരണം | മൂല്യം |
|---|---|---|
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | — | 12V |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | — | 55ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 20-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (5.5A) | 55ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 3-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (13.75A) | 41।25അഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 1-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (30.25A) | 30।25അഹ് |
| ആന്തരിക പ്രതിരോധം | പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്തു, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 50% (C10) ആഴം | ഏകദേശം 600 സൈക്കിളുകൾ |
| ഫ്ലോട്ട് സർവീസ് ലൈഫ് | ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് വോൾട്ടേജ് 13.8V 25°C (77°F) | ഏകദേശം 3 വർഷം |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 40°C (104°F) | 102% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 25°C (77°F) | 100% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 0°C (32°F) | 85% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 3 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 90% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 6 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 80% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 12 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 62% |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | സൈക്കിൾ ഉപയോഗം | പ്രാരംഭ കറൻ്റ് 16.5A-യിൽ കുറവാണ്; സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗം | സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 13.5-13.8V |
| ഘടകം | മെറ്റീരിയൽ |
|---|---|
| പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് |
| നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | നയിക്കുക |
| കേസ് | എബിഎസ് |
| സുരക്ഷാ വാൽവ് | റബ്ബർ |
| ടെർമിനൽ | ലീഡ് ടെർമിനൽ |
| സെപ്പറേറ്റർ | ഫൈബർഗ്ലാസ് |
| ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് | സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് |
പ്രവർത്തന സമയം (സ്ഥിരമായ നിലവിലെ ഡിസ്ചാർജ് സ്വഭാവം, 25°C / 77°F)
| വോൾട്ടേജ് | 3 മിനിറ്റ് | 5 മിനിറ്റ് | 15 മിനിറ്റ് | 30 മിനിറ്റ് | 45 മിനിറ്റ് | 1 മണിക്കൂർ | 2 മണിക്കൂർ | 3 മണിക്കൂർ | 5 മണിക്കൂർ | 8 മണിക്കൂർ | 10 മണിക്കൂർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |