+86 13012999975

| ഇനം | യൂണിറ്റ് / അവസ്ഥ | മൂല്യം |
|---|---|---|
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| ബാറ്ററി അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| കാർട്ടൺ അളവുകൾ (L × W × H) | ഇഞ്ച് | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും അളവ് | — | 1 പിസി |
| ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മൊത്തം ഭാരം | — | 27.5 കി.ഗ്രാം ± 150 ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 27.5 കി.ഗ്രാം |
| ഓരോ കാർട്ടണിലും മൊത്തം ഭാരം | — | 28.0 കി.ഗ്രാം |
| ഇനം | അവസ്ഥ / വിവരണം | മൂല്യം |
|---|---|---|
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | — | 12V |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി (20-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | — | 100ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 20-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (10A) | 100ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 3-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (25A) | 75ആഹ് |
| ശേഷി 25°C (77°F) | 1-മണിക്കൂർ നിരക്ക് (55A) | 55ആഹ് |
| ആന്തരിക പ്രതിരോധം | പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്തു, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 50% (C10) ആഴം | ഏകദേശം 600 സൈക്കിളുകൾ |
| ഫ്ലോട്ട് സർവീസ് ലൈഫ് | ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് വോൾട്ടേജ് 13.8V 25°C (77°F) | ഏകദേശം 3 വർഷം |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 40°C (104°F) | 102% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 25°C (77°F) | 100% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | 0°C (32°F) | 85% |
| ശേഷിയിൽ താപനിലയുടെ പ്രഭാവം (10-മണിക്കൂർ നിരക്ക്) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 3 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 90% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 6 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 80% |
| 25°C (77°F)-ൽ സ്വയം ഡിസ്ചാർജ് | 12 മാസത്തെ സംഭരണത്തിന് ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന ശേഷി | 62% |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | സൈക്കിൾ ഉപയോഗം | പ്രാരംഭ കറൻ്റ് 30A-ൽ താഴെ; സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F)-ൽ ചാർജിംഗ് രീതി | ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗം | സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജ് 13.5-13.8V |
| ഘടകം | മെറ്റീരിയൽ |
|---|---|
| പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് |
| നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് | നയിക്കുക |
| കേസ് | എബിഎസ് |
| സുരക്ഷാ വാൽവ് | റബ്ബർ |
| ടെർമിനൽ | ലീഡ് ടെർമിനൽ |
| സെപ്പറേറ്റർ | ഫൈബർഗ്ലാസ് |
| ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് | സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് |
പ്രവർത്തന സമയം (സ്ഥിരമായ പവർ ഡിസ്ചാർജ് സ്വഭാവം, 25°C / 77°F)
| വോൾട്ടേജ് | 3 മിനിറ്റ് | 5 മിനിറ്റ് | 15 മിനിറ്റ് | 30 മിനിറ്റ് | 45 മിനിറ്റ് | 1 മണിക്കൂർ | 2 മണിക്കൂർ | 3 മണിക്കൂർ | 5 മണിക്കൂർ | 8 മണിക്കൂർ | 10 മണിക്കൂർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |