+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Ahu Pūhiko (L × W × H) | inihi | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Ahu Kaata (L × W × H) | inihi | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Te nui mo ia Kaata | — | 1 pc |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | — | 27.5 kg ± 150 g |
| Taumaha Net mo ia Kaata | — | 27.5 kg |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | — | 28.0 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | — | 12V |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | — | 100Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (10A) | 100Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 3-haora reeti (25A) | 75Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 1-haora reeti (55A) | 55Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C10) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 30A te naianei tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Tauranga Arahi |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Whakahaere (Ngā Ahuatanga Tukunga Mana Tonu, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |