+86 13012999975

| Tūemi | Waeine / Tikanga | Uara |
|---|---|---|
| Ahu Pūhiko | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Ahu Pūhiko | inihi | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Ahu Kaata | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Ahu Kaata | inihi | — |
| Te nui mo ia Kaata | — | 1 pc |
| Taumaha Net mo ia Pūhiko | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Taumaha Net mo ia Kaata | — | 16.5 kg |
| Taumaha Kere mo ia Kaata | — | 16.5 kg |
| Tūemi | Tikanga / Whakaahuatanga | Uara |
|---|---|---|
| Ngaohiko Whakatau | — | 12V |
| Raukaha Whakatau (20-haora reeti) | — | 55Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 20-haora reeti (5.5A) | 55Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 3-haora reeti (13.75A) | 41.25Ah |
| Te kaha i te 25°C (77°F) | 1-haora reeti (30.25A) | 30.25Ah |
| Ātete ā-roto | Ka whakakiia katoa, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Porohita Ora | 50% (C10) te hohonu o te tukunga | Approx. 600 huringa |
| Te Ora Ratonga Maung | Mānu ngaohiko utu 13.8V i te 25°C (77°F) | Approx. 3 tau |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 40°C (104°F) | 102% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 25°C (77°F) | 100% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | 0°C (32°F) | 85% |
| Te Paanga o te Pawera ki runga i te Raukaha (10-haora tere) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 3 marama te rokiroki | 90% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 6 marama te rokiroki | 80% |
| Tuku-whaiaro i te 25°C (77°F) | Te toenga kaha i muri i te 12 marama te rokiroki | 62% |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Te whakamahi porohita | He iti ake i te 16.5A te wa tuatahi; Ngaohiko tonu 14.4–15.0V |
| Tikanga Whakatau i te 25°C (77°F) | Whakamahi mānu | Ngaohiko tonu 13.5–13.8V |
| Waehanga | Rauemi |
|---|---|
| Pereti Pai | Matataki hauhā |
| Pereti kino | Arataki |
| Take | ABS |
| Takirua Haumaru | rapa |
| tauranga | Tauranga Arahi |
| Kaiwehewehe | Kaata kaata |
| Hikohiko | Waikawa whanariki |
Wā Rere (Nga Ahuatanga Tukunga Tonu o Naianei, 25°C / 77°F)
| Ngaohiko | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 haora | 2 haora | 3 haora | 5 haora | 8 haora | 10 haora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |