+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Dimensions bateria | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensions bateria | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Carton Dimensions | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Carton Dimensions | inch | — |
| Isan'ny Carton | — | 1 pc |
| Lanja Net isaky ny Batterie | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Weight Net isaky ny Carton | — | 16,5 kg |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | — | 16,5 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | — | 12V |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | — | 55Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (5.5A) | 55Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 3 ora (13.75A) | 41.25Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny ora 1 (30.25A) | 30.25Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Amin'izao fotoana izao dia latsaky ny 16.5A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Raharaha | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana mandeha (toetran'ny fivoahana amin'izao fotoana izao, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |