+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Haben'ny bateria (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Haben'ny bateria (L × W × H) | inch | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | inch | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Isan'ny Carton | — | 2 pcs |
| Lanja Net isaky ny Batterie | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Weight Net isaky ny Carton | — | 12,2 kg |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | — | 12,5 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | — | 12V |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | — | 38Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (3.8A) | 38Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 10 ora (9.5A) | 28.5Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 3 ora (20.9A) | 20.9Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Amin'ny voalohany dia latsaky ny 11.4A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Raharaha | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana fandehanana (toetran'ny famotsorana herinaratra tsy tapaka, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |