+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү | мм ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Батареянын өлчөмдөрү | дюйм | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Картон өлчөмдөрү | мм ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Картон өлчөмдөрү | дюйм | — |
| Картондун саны | — | 1 шт |
| Батареянын таза салмагы | — | 16,5 кг ± 150 г |
| Картондун таза салмагы | — | 16,5 кг |
| Картондун жалпы салмагы | — | 16,5 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | — | 12V |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | — | 55Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (5,5А) | 55Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 3 сааттык ылдамдык (13,75A) | 41.25Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 1 сааттык тариф (30,25A) | 30.25Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤9 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 16,5А аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Case | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Жетектөөчү терминал |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу токтун разрядынын мүнөздөмөлөрү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |