+86 13012999975

| пункт | Бирдик / Шарт | Нарк |
|---|---|---|
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | мм ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Батареянын өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | мм | 210 × 177 × 216 |
| Картондун өлчөмдөрү (L × W × H) | дюйм | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Картондун саны | — | 2 шт |
| Батареянын таза салмагы | — | 12,2 кг ± 100 г |
| Картондун таза салмагы | — | 12,2 кг |
| Картондун жалпы салмагы | — | 12,5 кг |
| пункт | Шарт / Сүрөттөмө | Нарк |
|---|---|---|
| Номиналдуу чыңалуу | — | 12V |
| Номиналдуу кубаттуулук (20 сааттык тариф) | — | 38Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 20 сааттык ылдамдык (3,8A) | 38Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 10 сааттык ылдамдык (9,5A) | 28.5Ah |
| 25°C (77°F) сыйымдуулугу | 3 сааттык ылдамдык (20,9A) | 20.9Ah |
| Ички каршылык | Толук заряддалган, 25°C (77°F) | ≤10 мΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) агызуу тереңдиги | Болжол менен 600 цикл |
| Float кызмат мөөнөтү | Калкыма заряддын чыңалуусу 25°Cде (77°F) 13,8V | Болжол менен 3 жыл |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температуранын кубаттуулукка тийгизген таасири (10 сааттык ылдамдык) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 3 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 90% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 6 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 80% |
| 25°C (77°F) өз алдынча разряд | 12 ай сакталгандан кийин калган кубаттуулук | 62% |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Цикл колдонуу | Баштапкы ток 11,4А аз; Туруктуу чыңалуу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) кубаттоо ыкмасы | Float колдонуу | Туруктуу чыңалуу 13,5–13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитивдүү плита | Коргошун диоксиди |
| Терс плита | коргошун |
| Case | ABS |
| Коопсуздук клапаны | Каучук |
| Терминал | Жетектөөчү терминал |
| Сепаратор | Fiberglass |
| Электролит | Күкүрт кислотасы |
Иштөө убактысы (туруктуу кубаттын разрядынын мүнөздөмөсү, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |