+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvanên Pîl | mm±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Pîvanên Pîl | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensions Carton | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensions Carton | inch | — |
| Hejmara per Carton | — | 1 pc |
| Weight Net per Battery | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Weight Net per Carton | — | 16,5 kg |
| Giraniya Gross per Carton | — | 16,5 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | — | 12V |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | — | 55Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (5.5A) | 55Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 3-saetê (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 1-saetê (30.25A) | 30.25Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 16.5A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Termînala rêber |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Berdewamî, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |