+86 13012999975

| Item | Yekîne / Rewş | Nirx |
|---|---|---|
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | mm±1 | 522 × 240 × 242 |
| Pîvana Pîlê (L × W × H) | inch | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Mezinahiyên kartonê (L × W × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Hejmara per Carton | — | 1 pc |
| Weight Net per Battery | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Weight Net per Carton | — | 57,0 kg |
| Giraniya Gross per Carton | — | 55,5 kg |
| Item | Şert / Danasîn | Nirx |
|---|---|---|
| Voltaja Nirxkirî | — | 12V |
| Kapasîteya binavkirî (rêjeya 20-saetan) | — | 200Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 20-saetê (20A) | 200Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 3-saetê (50A) | 150 Ah |
| Kapasîteya li 25°C (77°F) | Rêjeya 1-saetê (110A) | 110Ah |
| Berxwedana Navxweyî | Bi tevahî barkirin, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kûrahiya dakêşanê | Approx. 600 çerx |
| Float Service Life | Voltaja barkirina barkirinê 13,8V li 25°C (77°F) | Approx. 3 sal |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 40°C (104°F) | Rêsakanî bekarhênan 102% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 25°C (77°F) | 100% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | 0°C (32°F) | Rêsakanî bekarhênan 85% |
| Bandora germahiyê li ser kapasîteyê (rêjeya 10-saetê) | -15°C (5°F) | Rêsakanî bekarhênan 65% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 3 mehan | 90% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 6 mehan | 80% |
| Xwe dakêşandin li 25°C (77°F) | Kapasîteya mayî piştî hilanîna 12 mehan | Rêsakanî bekarhênan 62% |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Cycle bikaranîna | Hêza destpêkê ji 60A kêmtir; Voltaja domdar 14,4–15,0V |
| Rêbaza barkirinê li 25°C (77°F) | Bikaranîna float | Voltaja domdar 13,5–13,8V |
| Component | Material |
|---|---|
| Plateya erênî | Lead Dioxide |
| Plateya neyînî | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Termînala rêber |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolît | Sulfuric Acid |
Dema xebitandinê (Taybetmendiyên Vekêşana Hêza Berdewam, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |