+86 13012999975

| Элемент | Бірлік / Шарт | Мән |
|---|---|---|
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | мм ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | мм ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Бір картондағы саны | — | 1 дана |
| Батареяның таза салмағы | — | 57,0 кг ± 200 г |
| Бір қораптың таза салмағы | — | 57,0 кг |
| Бір картондағы жалпы салмақ | — | 55,5 кг |
| Элемент | Шарты / Сипаттама | Мән |
|---|---|---|
| Номиналды кернеу | — | 12В |
| Номиналды сыйымдылық (20 сағаттық мөлшерлеме) | — | 200Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 20 сағаттық жылдамдық (20А) | 200Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 3 сағаттық жылдамдық (50А) | 150Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 1 сағаттық жылдамдық (110А) | 110Ah |
| Ішкі қарсылық | Толық зарядталған, 25°C (77°F) | ≤4,5 мОм |
| Өмір циклі | 50% (C10) ағызу тереңдігі | Шамамен 600 цикл |
| Float қызмет ету мерзімі | Қалқымалы заряд кернеуі 25°C (77°F) кезінде 13,8 В | Шамамен 3 жыл |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 3 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 90% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 6 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 80% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 12 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 62% |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Циклды пайдалану | Бастапқы ток 60А төмен; Тұрақты кернеу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Қалқымалы пайдалану | Тұрақты кернеу 13,5–13,8 В |
| Құрамдас | Материал |
|---|---|
| Позитивті тақта | Қорғасын диоксиді |
| Теріс тақта | Қорғасын |
| Іс | ABS |
| Қауіпсіздік клапаны | Резеңке |
| Терминал | Жетекші терминал |
| Бөлгіш | Шыны талшық |
| Электролит | Күкірт қышқылы |
Жұмыс уақыты (тұрақты қуат разрядының сипаттамалары, 25°C / 77°F)
| Кернеу | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 5 сағ | 8 сағ | 10 сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 В | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 В | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 В | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |