+86 13012999975

| Элемент | Бірлік / Шарт | Мән |
|---|---|---|
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Батарея өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | мм ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Картон өлшемдері (L × W × H) | дюйм | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Бір картондағы саны | — | 1 дана |
| Батареяның таза салмағы | — | 39,5 кг ± 200 г |
| Бір қораптың таза салмағы | — | 39,5 кг |
| Бір картондағы жалпы салмақ | — | 40,0 кг |
| Элемент | Шарты / Сипаттама | Мән |
|---|---|---|
| Номиналды кернеу | — | 12В |
| Номиналды сыйымдылық (20 сағаттық мөлшерлеме) | — | 150Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 20 сағаттық жылдамдық (15,0А) | 150Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 3 сағаттық жылдамдық (37,5А) | 112,5Ач |
| Сыйымдылығы 25°C (77°F) | 1 сағаттық жылдамдық (82,5А) | 82,5Ач |
| Ішкі қарсылық | Толық зарядталған, 25°C (77°F) | ≤5 мОм |
| Өмір циклі | 50% (C10) ағызу тереңдігі | Шамамен 600 цикл |
| Float қызмет ету мерзімі | Қалқымалы заряд кернеуі 25°C (77°F) кезінде 13,8 В | Шамамен 3 жыл |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температураның сыйымдылыққа әсері (10 сағаттық жылдамдық) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 3 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 90% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 6 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 80% |
| 25°C (77°F) температурада өздігінен разряд | 12 ай сақтаудан кейін қалған сыйымдылық | 62% |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Циклды пайдалану | Бастапқы ток 45А төмен; Тұрақты кернеу 14,4–15,0 В |
| 25°C (77°F) температурада зарядтау әдісі | Қалқымалы пайдалану | Тұрақты кернеу 13,5–13,8 В |
| Құрамдас | Материал |
|---|---|
| Позитивті тақта | Қорғасын диоксиді |
| Теріс тақта | Қорғасын |
| Іс | ABS |
| Қауіпсіздік клапаны | Резеңке |
| Терминал | Жетекші терминал |
| Бөлгіш | Шыны талшық |
| Электролит | Күкірт қышқылы |
Жұмыс уақыты (тұрақты қуат разрядының сипаттамалары, 25°C / 77°F)
| Кернеу | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сағ | 2 сағ | 3 сағ | 5 сағ | 8 сағ | 10 сағ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 В | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 В | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 В | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |