+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran baterei (L × W × H) | mm ± 1 | 329 × 172 × 240 |
| Ukuran baterei (L × W × H) | inch | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inch | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Jumlah saben Karton | — | 1 pc |
| Bobot Net saben Baterei | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Bobot Net saben Karton | — | 27,5 kg |
| Bobot reged saben karton | — | 28,0 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | — | 12V |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | — | 100 Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (10A) | 100 Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (25A) | 75Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (55A) | 55Ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C10) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Arus awal kurang saka 30A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Kasus | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Ngawi |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu mlaku (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |