+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran baterei (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Ukuran baterei (L × W × H) | inch | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Ukuran karton (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Ukuran karton (L × W × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Jumlah saben Karton | — | 1 pc |
| Bobot Net saben Baterei | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Bobot Net saben Karton | — | 39,5 kg |
| Bobot reged saben karton | — | 40,0 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | — | 12V |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | — | 150Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (15.0A) | 150Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (37,5A) | 112.5Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (82,5A) | 82,5ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C10) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Saiki wiwitan kurang saka 45A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Kasus | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Ngawi |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu mlaku (Karakteristik Discharge Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |