+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 329 × 172 × 240 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ ±2 | 352 × 196 × 272 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| כמות לקרטון | — | 1 מחשב |
| משקל נקי לכל סוללה | — | 27.5 ק"ג ± 150 גרם |
| משקל נטו לקרטון | — | 27.5 ק"ג |
| משקל ברוטו לקרטון | — | 28.0 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | — | 12V |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | — | 100 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (10A) | 100 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 3 שעות (25A) | 75 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של שעה (55A) | 55 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C10) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי נמוך מ-30A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מקרה | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף עופרת |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |