+86 13012999975

| פריט | יחידה / מצב | ערך |
|---|---|---|
| מידות סוללה (L × W × H) | מ"מ ±1 | 196 × 166 × 182 |
| מידות סוללה (L × W × H) | אינץ' | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| מידות קרטון (L × W × H) | מ"מ | 210 × 177 × 216 |
| מידות קרטון (L × W × H) | אינץ' | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| כמות לקרטון | — | 2 יחידות |
| משקל נקי לכל סוללה | — | 12.2 ק"ג ± 100 גרם |
| משקל נטו לקרטון | — | 12.2 ק"ג |
| משקל ברוטו לקרטון | — | 12.5 ק"ג |
| פריט | מצב/תיאור | ערך |
|---|---|---|
| מתח מדורג | — | 12V |
| קיבולת מדורגת (תעריף של 20 שעות) | — | 38 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 20 שעות (3.8A) | 38 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 10 שעות (9.5A) | 28.5 אה |
| קיבולת ב-25°C (77°F) | תעריף של 3 שעות (20.9A) | 20.9 אה |
| התנגדות פנימית | טעון מלא, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| מחזור חיים | 50% (C10) עומק פריקה | כ. 600 מחזורים |
| חיי שירות לצוף | מתח טעינה צף 13.8V ב-25°C (77°F) | כ. 3 שנים |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 40°C (104°F) | 102% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 25°C (77°F) | 100% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | 0°C (32°F) | 85% |
| השפעת הטמפרטורה על הקיבולת (קצב של 10 שעות) | -15°C (5°F) | 65% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 3 חודשי אחסון | 90% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 6 חודשי אחסון | 80% |
| פריקה עצמית ב-25°C (77°F) | קיבולת נותרת לאחר 12 חודשי אחסון | 62% |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש במחזור | זרם התחלתי קטן מ-11.4A; מתח קבוע 14.4–15.0V |
| שיטת טעינה ב-25°C (77°F) | שימוש בצוף | מתח קבוע 13.5–13.8V |
| רכיב | חומר |
|---|---|
| צלחת חיובית | דו חמצני עופרת |
| צלחת שלילית | עופרת |
| מקרה | ABS |
| שסתום בטיחות | גומי |
| טרמינל | מסוף עופרת |
| מפריד | פיברגלס |
| אלקטרוליט | חומצה גופרתית |
זמן ריצה (מאפייני פריקת מתח קבוע, 25°C / 77°F)
| מתח | 3 דקות | 5 דקות | 15 דקות | 30 דקות | 45 דקות | שעה אחת | 2 שעות | 3 שעות | 5 שעות | 8 שעות | 10 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |