+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Roj teeb qhov ntev (L × W × H) | nti | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Thawv Dimensions (L × W × H) | nti | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Quantity ib Carton | — | 2 pcs |
| Net nyhav ib lub roj teeb | — | 12.2 kg ± 100 g |
| Net Nyhav ib Carton | — | 12.2 kg ib |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | — | 12.5 kg ib |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12 v |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | — | 38 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (3.8A) | 38 Aw |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 10-teev tus nqi (9.5A) | 28.5 Nws |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 3-teev tus nqi (20.9A) | 20.9 :ua |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤10mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C10) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 11.4A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv ntawm lub zog tsis tu ncua, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2v 2 | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8v | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |