+86 13012999975

| Yam khoom | Chav tsev / Qhov xwm txheej | Tus nqi |
|---|---|---|
| Roj teeb Dimensions | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Roj teeb Dimensions | nti | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Carton Dimensions | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Carton Dimensions | nti | — |
| Quantity ib Carton | — | 1pc ib |
| Net nyhav ib lub roj teeb | — | 16.5 kg ± 150g |
| Net Nyhav ib Carton | — | 16.5 kg ib |
| Qhov hnyav tag nrho ib lub thawv | — | 16.5 kg ib |
| Yam khoom | Xwm txheej / piav qhia | Tus nqi |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12 v |
| Rated Peev Xwm (20-teev tus nqi) | — | 5 5Ah |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 20-teev tus nqi (5.5A) | 5 5Ah |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 3-teev tus nqi (13.75A) | 41.25 Nws |
| Muaj peev xwm ntawm 25 ° C (77 ° F) | 1-teev tus nqi (30.25A) | 30.25 Nws |
| Internal Resistance | Them tag nrho, 25 ° C (77 ° F) | ≤ 9 mΩ |
| Lub neej voj voog | 50% (C10) qhov tob ntawm qhov tso tawm | Kwv yees li. 600 cycles |
| Float Service Lub Neej | Float charge voltage 13.8V ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kwv yees li. 3 xyoo |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Qhov cuam tshuam ntawm qhov ntsuas kub ntawm qhov muaj peev xwm (10-teev tus nqi) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 3 lub hlis cia | 90% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 6 lub hlis cia | 80% |
| Kev tso tawm tus kheej ntawm 25 ° C (77 ° F) | Lub peev xwm seem tom qab 12 lub hlis cia | 62% |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv lub voj voog | Pib tam sim no tsawg dua 16.5A; Tsis tu ncua voltage 14.4-15.0V |
| Txoj kev them nqi ntawm 25 ° C (77 ° F) | Kev siv ntab | Tsis tu ncua voltage 13.5-13.8V |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Plate zoo | Lead Dioxide |
| Negative Phaj | Coj |
| Case | ABS |
| Kev nyab xeeb Valve | Roj hmab |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (Cov yam ntxwv tsis tu ncua tam sim no, 25 ° C / 77 ° F)
| Qhov hluav taws xob | 3 feeb | 5 feeb | 15 feeb | 30 feeb | 45 feeb | 1 hnu | 2 hnu | 3 hnu | 5 hnu | 8 hnu | 10 hnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6v ua | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2v 2 | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8v | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |