+86 13012999975

| વસ્તુ | એકમ / સ્થિતિ | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| કાર્ટન દીઠ જથ્થો | — | 1 પીસી |
| બેટરી દીઠ નેટ વજન | — | 57.0 કિગ્રા ± 200 ગ્રામ |
| કાર્ટન દીઠ ચોખ્ખું વજન | — | 57.0 કિગ્રા |
| કાર્ટન દીઠ કુલ વજન | — | 55.5 કિગ્રા |
| વસ્તુ | શરત / વર્ણન | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | — | 12 વી |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા (20-કલાકનો દર) | — | 200Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 20-કલાકનો દર (20A) | 200Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 3-કલાકનો દર (50A) | 150Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 1-કલાકનો દર (110A) | 110Ah |
| આંતરિક પ્રતિકાર | સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| સાયકલ જીવન | 50% (C10) સ્રાવની ઊંડાઈ | આશરે. 600 ચક્ર |
| ફ્લોટ સેવા જીવન | 25°C (77°F) પર ફ્લોટ ચાર્જ વોલ્ટેજ 13.8V | આશરે. 3 વર્ષ |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 40°C (104°F) | 102% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 25°C (77°F) | 100% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 0°C (32°F) | 85% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 3 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 90% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 6 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 80% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 12 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 62% |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | સાયકલનો ઉપયોગ | પ્રારંભિક વર્તમાન 60A કરતાં ઓછી; સતત વોલ્ટેજ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | ફ્લોટ ઉપયોગ | સતત વોલ્ટેજ 13.5–13.8V |
| ઘટક | સામગ્રી |
|---|---|
| હકારાત્મક પ્લેટ | લીડ ડાયોક્સાઇડ |
| નકારાત્મક પ્લેટ | લીડ |
| કેસ | ABS |
| સલામતી વાલ્વ | રબર |
| ટર્મિનલ | લીડ ટર્મિનલ |
| વિભાજક | ફાઇબરગ્લાસ |
| ઇલેક્ટ્રોલાઇટ | સલ્ફ્યુરિક એસિડ |
દોડવાનો સમય (સતત પાવર ડિસ્ચાર્જ લાક્ષણિકતાઓ, 25°C / 77°F)
| વોલ્ટેજ | 3 મિનિટ | 5 મિનિટ | 15 મિનિટ | 30 મિનિટ | 45 મિનિટ | 1 કલાક | 2 કલાક | 3 કલાક | 5 કલાક | 8 કલાક | 10 કલાક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 વી | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2 વી | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5 વી | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8 વી | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |