+86 13012999975

| વસ્તુ | એકમ / સ્થિતિ | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| બેટરીના પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | મીમી | 210 × 177 × 216 |
| કાર્ટન પરિમાણો (L × W × H) | ઇંચ | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| કાર્ટન દીઠ જથ્થો | — | 2 પીસી |
| બેટરી દીઠ નેટ વજન | — | 12.2 કિગ્રા ± 100 ગ્રામ |
| કાર્ટન દીઠ ચોખ્ખું વજન | — | 12.2 કિગ્રા |
| કાર્ટન દીઠ કુલ વજન | — | 12.5 કિગ્રા |
| વસ્તુ | શરત / વર્ણન | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | — | 12 વી |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા (20-કલાકનો દર) | — | 38Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 20-કલાકનો દર (3.8A) | 38Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 10-કલાકનો દર (9.5A) | 28.5Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 3-કલાકનો દર (20.9A) | 20.9Ah |
| આંતરિક પ્રતિકાર | સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| સાયકલ જીવન | 50% (C10) સ્રાવની ઊંડાઈ | આશરે. 600 ચક્ર |
| ફ્લોટ સેવા જીવન | 25°C (77°F) પર ફ્લોટ ચાર્જ વોલ્ટેજ 13.8V | આશરે. 3 વર્ષ |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 40°C (104°F) | 102% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 25°C (77°F) | 100% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 0°C (32°F) | 85% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 3 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 90% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 6 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 80% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 12 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 62% |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | સાયકલનો ઉપયોગ | પ્રારંભિક વર્તમાન 11.4A કરતાં ઓછું; સતત વોલ્ટેજ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | ફ્લોટ ઉપયોગ | સતત વોલ્ટેજ 13.5–13.8V |
| ઘટક | સામગ્રી |
|---|---|
| હકારાત્મક પ્લેટ | લીડ ડાયોક્સાઇડ |
| નકારાત્મક પ્લેટ | લીડ |
| કેસ | ABS |
| સલામતી વાલ્વ | રબર |
| ટર્મિનલ | લીડ ટર્મિનલ |
| વિભાજક | ફાઇબરગ્લાસ |
| ઇલેક્ટ્રોલાઇટ | સલ્ફ્યુરિક એસિડ |
દોડવાનો સમય (સતત પાવર ડિસ્ચાર્જ લાક્ષણિકતાઓ, 25°C / 77°F)
| વોલ્ટેજ | 3 મિનિટ | 5 મિનિટ | 15 મિનિટ | 30 મિનિટ | 45 મિનિટ | 1 કલાક | 2 કલાક | 3 કલાક | 5 કલાક | 8 કલાક | 10 કલાક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 વી | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2 વી | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5 વી | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8 વી | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |