+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | inch | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | inch | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Kwantiteit per karton | — | 1 stk |
| Nettogewicht per batterij | — | 24 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per karton | — | 24 kg |
| Bruto gewicht per karton | — | 24,5 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | — | 100 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (10A) | 100 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 3-oere taryf (25A) | 75 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (55A) | 55 Ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 30A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (Konstante Power Discharge Characteristics, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |