+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterij Ofmjittings | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batterij Ofmjittings | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Carton Ofmjittings | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Carton Ofmjittings | inch | — |
| Kwantiteit per karton | — | 1 stk |
| Nettogewicht per batterij | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per karton | — | 16,5 kg |
| Bruto gewicht per karton | — | 16,5 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | — | 55 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (5.5A) | 55 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 3-oere taryf (13.75A) | 41.25 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (30.25A) | 30.25 Ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 16.5A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (konstante hjoeddeistige ûntlading skaaimerken, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |