+86 13012999975

| Στοιχείο | Μονάδα / Κατάσταση | Αξία |
|---|---|---|
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Διαστάσεις μπαταρίας (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (Μ × Π × Υ) | ίντσα | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο | — | 1 τεμ |
| Καθαρό βάρος ανά μπαταρία | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Καθαρό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 55,5 κιλά |
| Μικτό βάρος ανά χαρτοκιβώτιο | — | 56,0 κιλά |
| Στοιχείο | Κατάσταση / Περιγραφή | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | — | 12V |
| Ονομαστική χωρητικότητα (τιμή 20 ωρών) | — | 200 Ah |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 20 ωρών (20Α) | 200 Ah |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 3 ωρών (50Α) | 150 Ah |
| Χωρητικότητα στους 25°C (77°F) | Τιμή 1 ώρας (110A) | 110 Αχ |
| Εσωτερική Αντίσταση | Πλήρως φορτισμένο, 25°C (77°F) | ≤4,5 mΩ |
| Κύκλος Ζωής | 50% (C10) βάθος εκκένωσης | Περίπου 600 κύκλοι |
| Διάρκεια ζωής Float | Τάση φόρτισης επίπλευσης 13,8 V στους 25°C (77°F) | Περίπου 3 χρόνια |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 40°C (104°F) | 102% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 25°C (77°F) | 100% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | 0°C (32°F) | 85% |
| Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα (ρυθμός 10 ωρών) | -15°C (5°F) | 65% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 3 μηνών | 90% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 6 μηνών | 80% |
| Αυτοεκφόρτιση στους 25°C (77°F) | Υπολειπόμενη χωρητικότητα μετά από αποθήκευση 12 μηνών | 62% |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση κύκλου | Αρχικό ρεύμα μικρότερο από 60Α. Σταθερή τάση 14,4–15,0V |
| Μέθοδος φόρτισης στους 25°C (77°F) | Χρήση πλωτήρα | Σταθερή τάση 13,5–13,8 V |
| Συστατικό | Υλικό |
|---|---|
| Θετική πλάκα | Διοξείδιο του Μολύβδου |
| Αρνητική πλάκα | Μόλυβδος |
| Υπόθεση | ABS |
| Βαλβίδα Ασφαλείας | Καουτσούκ |
| Τερματικό | Τερματικό μολύβδου |
| Διαχωριστής | Fiberglass |
| Ηλεκτρολύτης | Θειικό Οξύ |
Χρόνος λειτουργίας (Χαρακτηριστικά σταθερής εκφόρτισης ισχύος, 25°C / 77°F)
| Τάση | 3 λεπτά | 5 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 45 λεπτά | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 5 ώρες | 8 ώρες | 10 ωρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |