+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner (L × B × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Batteridimensioner (L × B × H) | tomme | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | tomme | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Antal pr. karton | — | 1 stk |
| Nettovægt pr. batteri | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Nettovægt pr. karton | — | 19,5 kg |
| Bruttovægt pr. karton | — | 20,0 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | — | 12V |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | — | 65 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers sats (6,5A) | 65 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 3-timers sats (16,2A) | 48,6 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 1-times sats (35,8A) | 35,8 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C10) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 19,5A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Sag | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Driftstid (karakteristika for konstant strømafladning, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |