+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner (L × B × H) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Batteridimensioner (L × B × H) | tomme | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | tomme | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Antal pr. karton | — | 2 stk |
| Nettovægt pr. batteri | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Nettovægt pr. karton | — | 12,2 kg |
| Bruttovægt pr. karton | — | 12,5 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | — | 12V |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | — | 38 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers pris (3,8A) | 38 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 10-timers sats (9,5A) | 28,5 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 3-timers sats (20,9A) | 20,9 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C10) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 11,4A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Sag | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Driftstid (karakteristika for konstant strømafladning, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |