+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni batterie | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensioni batterie | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensioni di cartone | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensioni di cartone | inch | — |
| Quantità per Carton | — | 1 pc |
| Pesu Net per Batteria | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Pesu netu per Carton | — | 16,5 kg |
| Pesu Grossu per Carton | — | 16,5 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | — | 55 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (5.5A) | 55 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 3 ore (13.75A) | 41,25 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 1 ora (30.25A) | 30,25 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤9 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C10) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | A currente iniziale menu di 16.5A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminal di guida |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (Caratteristiche di scarica di corrente constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |