+86 13012999975

| Articulu | Unità / Cundizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | mm ± 1 | 522 × 240 × 242 |
| Dimensioni di a batteria (L × W × H) | inch | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | mm ± 2 | 546 × 264 × 290 |
| Dimensioni cartone (L × W × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Quantità per Carton | — | 1 pc |
| Pesu Net per Batteria | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Pesu netu per Carton | — | 57,0 kg |
| Pesu Grossu per Carton | — | 55,5 kg |
| Articulu | Cundizione / Descrizzione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa di 20 ore) | — | 200 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 20 ore (20A) | 200 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 3 ore (50A) | 150 Ah |
| Capacità à 25 ° C (77 ° F) | Tariffa di 1 ora (110A) | 110 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carica, 25 ° C (77 ° F) | ≤4,5 mΩ |
| Ciclu di vita | 50% (C10) prufundità di scaricamentu | Circa. 600 cicli |
| Float Service Life | Tensione di carica flottante 13,8 V à 25 ° C (77 ° F) | Circa. 3 anni |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Effettu di a temperatura nantu à a capacità (tariffa di 10 ore) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 3 mesi di almacenamiento | 90% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 6 mesi di almacenamiento | 80% |
| Autoscarica à 25 ° C (77 ° F) | Capacità restante dopu à 12 mesi di almacenamiento | 62% |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | U ciclu di usu | currente iniziale menu di 60A; Tensione constante 14.4-15.0V |
| Metudu di carica à 25 ° C (77 ° F) | Float usu | Tensione constante 13,5-13,8V |
| Cumpunente | Materiale |
|---|---|
| Piattu pusitivu | Diossidu di piombu |
| Piastra negativa | Piombu |
| Casu | ABS |
| Valve di sicurezza | Gomma |
| Terminal | Terminal di guida |
| Separatore | Fibra di vetru |
| Electrolyte | Acidu sulfuricu |
Durata di corsa (caratteristiche di scaricamentu di putenza constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensione | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2 V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5 V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8 V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |