+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | pulgada | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | pulgada | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Gidaghanon kada karton | — | 1 pc |
| Net nga Timbang kada Baterya | — | 24 kg ± 150 g |
| Net nga Timbang kada Karton | — | 24 kg |
| Gross nga Timbang kada Karton | — | 24.5 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | — | 12V |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | — | 100Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20-oras nga rate (10A) | 100Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 ka oras nga rate (25A) | 75Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (55A) | 55Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C10) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 30A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Nanguna nga Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Panahon sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga sa Gahum, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |