+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | pulgada | 20.6 × 9.45 × 9.53 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | pulgada | 21.5 × 10.4 × 11.5 |
| Gidaghanon kada karton | — | 1 pc |
| Net nga Timbang kada Baterya | — | 57.0 kg ± 200 g |
| Net nga Timbang kada Karton | — | 57.0 kg |
| Gross nga Timbang kada Karton | — | 55.5 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | — | 12V |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | — | 200Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20-oras nga rate (20A) | 200Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 ka oras nga rate (50A) | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (110A) | 110Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤4.5 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C10) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 60A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Nanguna nga Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Panahon sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga sa Gahum, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |