+86 13012999975

| Nkan | Unit / Ipò | Iye |
|---|---|---|
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | mm ± 1 | 196 × 166 × 182 |
| Awọn iwọn Batiri (L × W × H) | inch | 7.72 × 6.54 × 7.17 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Awọn iwọn paali (L × W × H) | inch | 8.27 × 6.97 × 8.51 |
| Opoiye fun paali | — | 2 pcs |
| Apapọ iwuwo fun Batiri | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 12,2 kg |
| Apapọ iwuwo fun paali | — | 12,5 kg |
| Nkan | Ipo / Apejuwe | Iye |
|---|---|---|
| Ti won won Foliteji | — | 12V |
| Agbara Ti won won (oṣuwọn wakati 20) | — | 38 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 20 (3.8A) | 38 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 10 (9.5A) | 28.5 ah |
| Agbara ni 25°C (77°F) | Oṣuwọn wakati 3 (20.9A) | 20.9 ah |
| Ti abẹnu Resistance | Ti gba agbara ni kikun, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Igbesi aye iyipo | 50% (C10) ijinle idasilẹ | Isunmọ. 600 iyipo |
| leefofo Service Life | Foliteji idiyele leefofo 13.8V ni 25°C (77°F) | Isunmọ. 3 odun |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ipa ti Iwọn otutu lori Agbara (oṣuwọn wakati 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 3 | 90% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 6 | 80% |
| Yipada si ara ẹni ni 25°C (77°F) | Agbara to ku lẹhin ibi ipamọ oṣu 12 | 62% |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo iyipo | Ibẹrẹ lọwọlọwọ kere ju 11.4A; Ibakan foliteji 14.4-15.0V |
| Ọna gbigba agbara ni 25°C (77°F) | Lilo leefofo | Ibakan foliteji 13,5-13,8V |
| Ẹya ara ẹrọ | Ohun elo |
|---|---|
| Awo rere | Dioxide asiwaju |
| Awo odi | Asiwaju |
| Ọran | ABS |
| Ailewu àtọwọdá | Roba |
| Ebute | Asiwaju ebute |
| Oluyapa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Àkókò Nṣiṣẹ (Awọn abuda Sisalẹ Agbara Ibakan, 25°C/77°F)
| Foliteji | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | wakati 1 | wakati 2 | wakati 3 | wakati 5 | wakati 8 | wakati 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10.2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10.5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10.8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |