+86 13012999975

| பொருள் | அலகு / நிபந்தனை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| பேட்டரி பரிமாணங்கள் | மிமீ ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| பேட்டரி பரிமாணங்கள் | அங்குலம் | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| அட்டைப்பெட்டி பரிமாணங்கள் | மிமீ ±2 | 252 × 162 × 260 |
| அட்டைப்பெட்டி பரிமாணங்கள் | அங்குலம் | — |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டியின் அளவு | — | 1 பிசி |
| ஒரு பேட்டரிக்கு நிகர எடை | — | 16.5 கிலோ ± 150 கிராம் |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு நிகர எடை | — | 16.5 கி.கி |
| ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு மொத்த எடை | — | 16.5 கி.கி |
| பொருள் | நிபந்தனை / விளக்கம் | மதிப்பு |
|---|---|---|
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | — | 12V |
| மதிப்பிடப்பட்ட திறன் (20-மணிநேர விகிதம்) | — | 55 ஆ |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 20-மணிநேர விகிதம் (5.5A) | 55 ஆ |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 3-மணிநேர விகிதம் (13.75A) | 41।25அஹ் |
| கொள்ளளவு 25°C (77°F) | 1-மணிநேர விகிதம் (30.25A) | 30।25அஹ் |
| உள் எதிர்ப்பு | முழுமையாக சார்ஜ், 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| சுழற்சி வாழ்க்கை | வெளியேற்றத்தின் 50% (C10) ஆழம் | தோராயமாக 600 சுழற்சிகள் |
| மிதவை சேவை வாழ்க்கை | ஃப்ளோட் சார்ஜ் வோல்டேஜ் 13.8V இல் 25°C (77°F) | தோராயமாக 3 ஆண்டுகள் |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (10-மணிநேர விகிதம்) | 40°C (104°F) | 102% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (10-மணிநேர விகிதம்) | 25°C (77°F) | 100% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (10-மணிநேர விகிதம்) | 0°C (32°F) | 85% |
| திறனில் வெப்பநிலையின் விளைவு (10-மணிநேர விகிதம்) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 3 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 90% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 6 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 80% |
| 25°C (77°F) இல் சுய-வெளியேற்றம் | 12 மாத சேமிப்பிற்குப் பிறகு மீதமுள்ள திறன் | 62% |
| 25°C (77°F) இல் சார்ஜிங் முறை | சைக்கிள் பயன்பாடு | ஆரம்ப மின்னோட்டம் 16.5A க்கும் குறைவானது; நிலையான மின்னழுத்தம் 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) இல் சார்ஜிங் முறை | மிதவை பயன்பாடு | நிலையான மின்னழுத்தம் 13.5-13.8V |
| கூறு | பொருள் |
|---|---|
| நேர்மறை தட்டு | லீட் டை ஆக்சைடு |
| எதிர்மறை தட்டு | முன்னணி |
| வழக்கு | ஏபிஎஸ் |
| பாதுகாப்பு வால்வு | ரப்பர் |
| முனையம் | முன்னணி முனையம் |
| பிரிப்பான் | கண்ணாடியிழை |
| எலக்ட்ரோலைட் | சல்பூரிக் அமிலம் |
இயங்கும் நேரம் (நிலையான தற்போதைய வெளியேற்ற பண்புகள், 25°C / 77°F)
| மின்னழுத்தம் | 3 நிமிடம் | 5 நிமிடம் | 15 நிமிடம் | 30 நிமிடம் | 45 நிமிடம் | 1 மணி நேரம் | 2 மணி நேரம் | 3 மணி நேரம் | 5 மணி நேரம் | 8 மணி நேரம் | 10 மணி நேரம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |