+86 13012999975

| Objekt | Enhet / skick | Värde |
|---|---|---|
| Batterimått | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batterimått | tum | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartongmått | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartongmått | tum | — |
| Antal per kartong | — | 1 st |
| Nettovikt per batteri | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettovikt per kartong | — | 16,5 kg |
| Bruttovikt per kartong | — | 16,5 kg |
| Objekt | Skick / Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| Märkspänning | — | 12V |
| Nominell kapacitet (20-timmarspris) | — | 55 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 20-timmarspris (5,5A) | 55 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 3-timmarspris (13,75A) | 41,25 Ah |
| Kapacitet vid 25°C (77°F) | 1-timmespris (30,25A) | 30.25 Ah |
| Inre motstånd | Fulladdat, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cykelliv | 50 % (C10) urladdningsdjup | Ca. 600 cykler |
| Float livslängd | Flytladdningsspänning 13,8V vid 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperaturens effekt på kapaciteten (10-timmarshastighet) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 3 månaders lagring | 90 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 6 månaders lagring | 80 % |
| Självurladdning vid 25°C (77°F) | Återstående kapacitet efter 12 månaders lagring | 62 % |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Cykelanvändning | Initialström mindre än 16,5A; Konstant spänning 14,4–15,0V |
| Laddningsmetod vid 25°C (77°F) | Floatanvändning | Konstant spänning 13,5–13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv platta | Blydioxid |
| Negativ platta | Bly |
| Fall | ABS |
| Säkerhetsventil | Gummi |
| Terminal | Ledterminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svavelsyra |
Drifttid (konstant strömurladdningsegenskaper, 25°C / 77°F)
| Spänning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 timme | 2 timmar | 3 timmar | 5 timmar | 8 timmar | 10 timmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |