+86 13012999975

| Item | Chikamu / Mamiriro | Value |
|---|---|---|
| Battery Dimensions (L × W × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Battery Dimensions (L × W × H) | inch | 16.1 × 6.85 × 9.37 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Carton Dimensions (L × W × H) | inch | 17.0 × 7.80 × 11.5 |
| Huwandu paCarton | — | 1 pc |
| Net Weight paBhatiri | — | 24 kg ± 150 g |
| Net Weight paCarton | — | 24 kg |
| Gross Weight paCarton | — | 24.5 kg |
| Item | Mamiriro / Tsanangudzo | Value |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (20-awa muyero) | — | 100Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 20-awa muyero (10A) | 100Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 3-awa muyero (25A) | 75Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | Mwero weawa imwe (55A) | 55Ah |
| Mukati Resistance | Yakazara, 25°C (77°F) | ≤5.5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kudzika kwekubuda | Approx. 600 kutenderera |
| Float Service Hupenyu | Float charge voltage 13.8V pa25°C (77°F) | Approx. 3 years |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitatu yekuchengetedza | 90% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitanhatu yekuchengetedza | 80% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi gumi nemaviri yekuchengetedza | 62% |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Cycle kushandiswa | Yekutanga ikozvino isingasviki 30A; Constant voltage 14.4–15.0V |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Kuyangarara kushandiswa | Constant voltage 13.5–13.8V |
| Chikamu | Material |
|---|---|
| Positive Plate | Lead Dioxide |
| Negative Plate | Lead |
| Nyaya | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Nguva Yekumhanya (Simba Rinogara Richiburitsa Hunhu, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |