+86 13012999975

| Prekė | Vienetas / Būklė | Vertė |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus matmenys (ilgis × P × A) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Akumuliatoriaus matmenys (ilgis × P × A) | colio | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dėžutės matmenys (I × P × A) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dėžutės matmenys (I × P × A) | colio | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Kiekis vienoje dėžutėje | — | 1 vnt |
| Vieno akumuliatoriaus grynasis svoris | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Grynasis svoris vienoje dėžutėje | — | 39,5 kg |
| Bendras svoris vienoje dėžutėje | — | 40,0 kg |
| Prekė | Būklė / Aprašymas | Vertė |
|---|---|---|
| Nominali įtampa | — | 12V |
| Nominali talpa (20 valandų norma) | — | 150 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 20 valandų norma (15,0 A) | 150 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 3 valandų tarifas (37,5A) | 112,5 Ah |
| Talpa esant 25°C (77°F) | 1 valandos tarifas (82,5 A) | 82,5 Ah |
| Vidinis pasipriešinimas | Visiškai įkrautas, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ciklo gyvenimas | 50 % (C10) išleidimo gylis | apytiksliai 600 ciklų |
| Plūdės tarnavimo laikas | Slankioji įkrovimo įtampa 13,8 V esant 25 °C (77 °F) | apytiksliai 3 metai |
| Temperatūros įtaka talpai (10 valandų norma) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Temperatūros įtaka talpai (10 valandų norma) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Temperatūros įtaka talpai (10 valandų norma) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Temperatūros įtaka talpai (10 valandų norma) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 3 mėnesių saugojimo | 90 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 6 mėnesių saugojimo | 80 % |
| Savaiminis išsikrovimas esant 25°C (77°F) | Likusi talpa po 12 mėnesių saugojimo | 62 % |
| Įkrovimo būdas esant 25°C (77°F) | Ciklo naudojimas | pradinė srovė mažesnė nei 45A; Pastovi įtampa 14,4–15,0 V |
| Įkrovimo būdas esant 25°C (77°F) | Plūdės naudojimas | Pastovi įtampa 13,5–13,8 V |
| Komponentas | Medžiaga |
|---|---|
| Teigiama plokštė | Švino dioksidas |
| Neigiama plokštelė | Švinas |
| Byla | ABS |
| Apsauginis vožtuvas | Guma |
| Terminalas | Švino terminalas |
| Atskyriklis | Stiklo pluoštas |
| Elektrolitas | Sieros rūgštis |
Veikimo laikas (pastovios galios iškrovos charakteristikos, 25 °C / 77 °F)
| Įtampa | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 val | 2 val | 3 val | 5 val | 8 val | 10 val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |