+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batterie Dimensiounen | Zoll | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartong Dimensiounen | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartong Dimensiounen | Zoll | — |
| Quantitéit pro Kartong | — | 1 stk |
| Nettogewiicht pro Batterie | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Net Gewiicht pro Kartong | — | 16,5 kg |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | — | 16,5 kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | — | 12 V |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | — | 55 ahjo |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20-Stonne Tarif (5.5A) | 55 ahjo |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 3-Stonne Tarif (13.75A) | 41,25 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (30.25A) | 30.25 Uhr |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C10) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 16,5A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laafzäit (Konstante Stroum Auslaaf Charakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |