+86 13012999975

| Articolo | Unità/Condizione | Valore |
|---|---|---|
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | mm±1 | 196×166×182 |
| Dimensioni della batteria (L × P × A) | pollice | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | mm | 210×177×216 |
| Dimensioni della scatola (L × P × A) | pollice | 8,27×6,97×8,51 |
| Quantità per cartone | — | 2 pezzi |
| Peso netto per batteria | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Peso netto per cartone | — | 12,2kg |
| Peso lordo per cartone | — | 12,5 kg |
| Articolo | Condizione/Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Tensione nominale | — | 12V |
| Capacità nominale (tariffa per 20 ore) | — | 38 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 20 ore (3,8 A) | 38 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 10 ore (9,5 A) | 28,5 Ah |
| Capacità a 25°C (77°F) | Tariffa 3 ore (20,9 A) | 20,9 Ah |
| Resistenza interna | Completamente carico, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ciclo di vita | Profondità di scarica 50% (C10). | ca. 600 cicli |
| Durata utile del galleggiante | Voltaggio carica mantenimento 13,8 V a 25°C (77°F) | ca. 3 anni |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effetto della temperatura sulla capacità (tariffa su 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 3 mesi di stoccaggio | 90% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 6 mesi di stoccaggio | 80% |
| Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità rimanente dopo 12 mesi di stoccaggio | 62% |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Uso del ciclo | Corrente iniziale inferiore a 11,4 A; Voltaggio costante 14,4–15,0 V |
| Metodo di ricarica a 25°C (77°F) | Utilizzo del galleggiante | Voltaggio costante 13,5–13,8 V |
| Componente | Materiale |
|---|---|
| Piastra positiva | Biossido di piombo |
| Piastra negativa | Piombo |
| Caso | ABS |
| Valvola di sicurezza | Gomma |
| Terminale | Terminale principale |
| Separatore | Fibra di vetro |
| Elettrolita | Acido solforico |
Autonomia (caratteristiche di scarica a potenza costante, 25°C / 77°F)
| Voltaggio | 3 minuti | 5 minuti | 15 minuti | 30 minuti | 45 minuti | 1 ora | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |