+86 13012999975

| Elemento | Unidade / Condición | Valor |
|---|---|---|
| Dimensións da batería (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensións da batería (L × W × H) | polgada | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensións da caixa (L × W × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensións da caixa (L × W × H) | polgada | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Cantidade por cartón | — | 1 pc |
| Peso neto por batería | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Peso neto por cartón | — | 39,5 kg |
| Peso bruto por cartón | — | 40,0 kg |
| Elemento | Condición / Descrición | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | — | 12 V |
| Capacidade nominal (tarifa de 20 horas) | — | 150 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 horas (15,0 A) | 150 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 horas (37,5 A) | 112,5 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 1 hora (82,5 A) | 82,5 Ah |
| Resistencia interna | Totalmente cargado, 25 °C (77 °F) | ≤5 mΩ |
| Ciclo de Vida | 50 % (C10) de profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil do flotador | Tensión de carga flotante 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anos |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 3 meses de almacenamento | 90 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 6 meses de almacenamento | 80 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 12 meses de almacenamento | 62 % |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso do ciclo | Corriente inicial inferior a 45 A; Tensión constante 14,4-15,0 V |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso flotante | Tensión constante 13,5-13,8 V |
| Compoñente | Material |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de chumbo |
| Placa Negativa | Chumbo |
| Caso | ABS |
| Válvula de seguridade | Goma |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidro |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Tempo de execución (características de descarga de potencia constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensión | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |