+86 13012999975

| Article | Unité/État | Valeur |
|---|---|---|
| Dimensions de la batterie (L × L × H) | mm ±1 | 330 × 166 × 178 |
| Dimensions de la batterie (L × L × H) | pouce | 13,8 × 6,54 × 7,01 |
| Dimensions du carton (L × L × H) | mm ±2 | 352 × 192 × 225 |
| Dimensions du carton (L × L × H) | pouce | 14,7 × 7,56 × 8,86 |
| Quantité par carton | — | 1 pièce |
| Poids net par batterie | — | 19,5 kg ± 150 g |
| Poids net par carton | — | 19,5 kg |
| Poids brut par carton | — | 20,0 kg |
| Article | État / Description | Valeur |
|---|---|---|
| Tension nominale | — | 12V |
| Capacité nominale (tarif de 20 heures) | — | 65Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 20 heures (6,5A) | 65Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 3 heures (16,2A) | 48,6Ah |
| Capacité à 25°C (77°F) | Tarif 1 heure (35,8A) | 35,8Ah |
| Résistance interne | Complètement chargé, 25°C (77°F) | ≤8 mΩ |
| Cycle de vie | Profondeur de décharge de 50 % (C10) | Env. 600 cycles |
| Durée de vie du flotteur | Tension de charge d'entretien 13,8 V à 25 °C (77 °F) | Env. 3 ans |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 10 heures) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 10 heures) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 10 heures) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effet de la température sur la capacité (tarif de 10 heures) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 3 mois de stockage | 90% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 6 mois de stockage | 80% |
| Autodécharge à 25°C (77°F) | Capacité restante après 12 mois de stockage | 62% |
| Méthode de chargement à 25°C (77°F) | Utilisation du vélo | Courant initial inférieur à 19,5 A ; Tension constante 14,4-15,0 V |
| Méthode de chargement à 25°C (77°F) | Utilisation du flotteur | Tension constante 13,5-13,8 V |
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Plaque positive | Dioxyde de plomb |
| Plaque négative | Diriger |
| Cas | ABS |
| Soupape de sécurité | Caoutchouc |
| Borne | Borne principale |
| Séparateur | Fibre de verre |
| Électrolyte | Acide sulfurique |
Durée de fonctionnement (caractéristiques de décharge à puissance constante, 25°C / 77°F)
| Tension | 3 minutes | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 45 minutes | 1 heure | 2 heures | 3 heures | 5 heures | 8 heures | 10 heures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2841 | 2470 | 1398 | 897 | 670 | 485 | 273 | 205 | 137 | 91.0 | 80.6 |
| 10,2 V | 2730 | 2113 | 1255 | 800 | 644 | 478 | 263 | 202 | 135 | 89.7 | 80.0 |
| 10,5 V | 2503 | 2002 | 1183 | 728 | 631 | 471 | 254 | 198 | 133 | 88.4 | 78.7 |
| 10,8 V | 2288 | 1905 | 1027 | 650 | 611 | 462 | 247 | 189 | 127 | 87.8 | 78.0 |