+86 13012999975

| Tuote | Yksikkö / kunto | Arvo |
|---|---|---|
| Akun mitat (P × L × K) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Akun mitat (P × L × K) | tuumaa | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | mm | 210 × 177 × 216 |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | tuumaa | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Määrä per laatikko | — | 2 kpl |
| Nettopaino per akku | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Nettopaino laatikkoa kohti | — | 12,2 kg |
| Bruttopaino laatikkoa kohti | — | 12,5 kg |
| Tuote | Kunto / Kuvaus | Arvo |
|---|---|---|
| Nimellisjännite | — | 12V |
| Nimelliskapasiteetti (20 tunnin nopeus) | — | 38 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 20 tunnin nopeus (3,8 A) | 38 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 10 tunnin nopeus (9,5 A) | 28,5 Ah |
| Kapasiteetti 25 °C:ssa (77 °F) | 3 tunnin hinta (20,9A) | 20,9 Ah |
| Sisäinen vastus | Täyteen ladattu, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Cycle Life | 50 % (C10) purkaussyvyys | Noin 600 sykliä |
| Float-käyttöikä | Kelluva latausjännite 13,8 V 25 °C:ssa (77 °F) | Noin 3 vuotta |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (10 tunnin nopeus) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (10 tunnin nopeus) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (10 tunnin nopeus) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin (10 tunnin nopeus) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 3 kuukauden varastoinnin jälkeen | 90 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 6 kuukauden varastoinnin jälkeen | 80 % |
| Itsepurkautuminen 25 °C:ssa (77 °F) | Jäljellä oleva kapasiteetti 12 kuukauden varastoinnin jälkeen | 62 % |
| Lataustapa 25 °C:ssa (77 °F) | Pyörän käyttö | Alkuvirta alle 11,4 A; Vakiojännite 14,4–15,0 V |
| Lataustapa 25 °C:ssa (77 °F) | Float käyttö | Vakiojännite 13,5–13,8 V |
| Komponentti | Materiaali |
|---|---|
| Positiivinen levy | Lyijydioksidi |
| Negatiivinen levy | Lyijy |
| Asia | ABS |
| Turvaventtiili | Kumi |
| Terminaali | Johdinpääte |
| Erotin | Lasikuitu |
| Elektrolyytti | Rikkihappo |
Käyttöaika (vakiovirranpurkausominaisuudet, 25°C / 77°F)
| Jännite | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tunti | 2 tuntia | 3 tuntia | 5 tuntia | 8 tuntia | 10 tuntia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |