+86 13012999975

| Artículo | Unidad / Condición | Valor |
|---|---|---|
| Dimensiones de la batería (largo × ancho × alto) | mm ±1 | 196 × 166 × 182 |
| Dimensiones de la batería (largo × ancho × alto) | pulgada | 7,72 × 6,54 × 7,17 |
| Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto) | milímetros | 210 × 177 × 216 |
| Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto) | pulgada | 8,27 × 6,97 × 8,51 |
| Cantidad por caja | — | 2 piezas |
| Peso neto por batería | — | 12,2 kg ± 100 g |
| Peso neto por caja | — | 12,2 kilogramos |
| Peso bruto por caja | — | 12,5 kilogramos |
| Artículo | Condición / Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | — | 12V |
| Capacidad nominal (tarifa de 20 horas) | — | 38Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 20 horas (3,8A) | 38Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 10 horas (9,5A) | 28,5Ah |
| Capacidad a 25°C (77°F) | Tarifa de 3 horas (20,9A) | 20,9Ah |
| Resistencia interna | Completamente cargada, 25°C (77°F) | ≤10 mΩ |
| Ciclo de vida | 50% (C10) de profundidad de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil del flotador | Voltaje de carga flotante 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 años |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 10 horas) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 10 horas) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 10 horas) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efecto de la temperatura sobre la capacidad (tarifa de 10 horas) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 3 meses de almacenamiento | 90% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 6 meses de almacenamiento | 80% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidad restante después de 12 meses de almacenamiento | 62% |
| Método de carga a 25°C (77°F) | Uso del ciclo | Corriente inicial inferior a 11,4 A; Voltaje constante 14,4–15,0 V |
| Método de carga a 25°C (77°F) | Uso de flotador | Voltaje constante 13,5–13,8 V |
| Componente | Materiales |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de plomo |
| Placa negativa | plomo |
| caso | ABS |
| Válvula de seguridad | caucho |
| terminales | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidrio |
| electrolito | Ácido Sulfúrico |
Tiempo de funcionamiento (características de descarga de energía constante, 25 °C/77 °F)
| voltaje | 3 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 8 horas | 10 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 1661 | 1444 | 817 | 524 | 391 | 283 | 160 | 120 | 79.8 | 53.2 | 47.1 |
| 10,2 V | 1596 | 1235 | 733 | 467 | 376 | 280 | 154 | 118 | 79.0 | 52.4 | 46.7 |
| 10,5 V | 1463 | 1170 | 692 | 426 | 369 | 275 | 148 | 116 | 77.9 | 51.7 | 46.0 |
| 10,8 V | 1338 | 1113 | 600 | 380 | 357 | 270 | 144 | 110 | 74.1 | 51.3 | 45.6 |