+86 13012999975

| Artikel | Einheit / Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Batterieabmessungen (L × B × H) | mm ±1 | 407 × 174 × 238 |
| Batterieabmessungen (L × B × H) | Zoll | 16,1 × 6,85 × 9,37 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | mm ±2 | 431 × 198 × 290 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | Zoll | 17,0 × 7,80 × 11,5 |
| Menge pro Karton | — | 1 Stk |
| Nettogewicht pro Batterie | — | 24 kg ± 150 g |
| Nettogewicht pro Karton | — | 24 kg |
| Bruttogewicht pro Karton | — | 24,5 kg |
| Artikel | Zustand/Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | — | 12V |
| Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | — | 100 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 20-Stunden-Tarif (10A) | 100 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 3-Stunden-Tarif (25A) | 75Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 1-Stunden-Tarif (55A) | 55Ah |
| Interner Widerstand | Vollständig aufgeladen, 25 °C (77 °F) | ≤5,5 mΩ |
| Zyklusleben | 50 % (C10) Entladetiefe | Ca. 600 Zyklen |
| Lebensdauer des Schwimmers | Erhaltungsladespannung 13,8 V bei 25 °C (77 °F) | Ca. 3 Jahre |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 12 Monaten Lagerung | 62 % |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Fahrradnutzung | Anfangsstrom weniger als 30 A; Konstantspannung 14,4–15,0 V |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Float-Einsatz | Konstantspannung 13,5–13,8 V |
| Komponente | Material |
|---|---|
| Positive Platte | Bleidioxid |
| Negative Platte | Führen |
| Fall | ABS |
| Sicherheitsventil | Gummi |
| Terminal | Lead-Terminal |
| Trennzeichen | Fiberglas |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laufzeit (Konstantleistungsentladungseigenschaften, 25 °C / 77 °F)
| Spannung | 3 Min | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 45 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 8 Std | 10 Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2 V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5 V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8 V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |