+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimensions de la bateria (L × W × H) | polzada | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensions del cartró (L × W × H) | polzada | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Quantitat per cartró | — | 1 pc |
| Pes net per bateria | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Pes net per cartró | — | 39,5 kg |
| Pes brut per cartró | — | 40,0 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | — | 12V |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | — | 150 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (15,0 A) | 150 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 hores (37,5 A) | 112,5 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa d'1 hora (82,5 A) | 82,5 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤5 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C10) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 45A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Cas | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de potència constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |