+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimenzije baterije | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimenzije kartona | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimenzije kartona | inch | — |
| Količina po kartonu | — | 1 kom |
| Neto težina po bateriji | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Neto težina po kartonu | — | 16,5 kg |
| Bruto težina po kartonu | — | 16,5 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | — | 12V |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | — | 55Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna brzina (5,5A) | 55Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 3-satna brzina (13,75A) | 41.25Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna stopa (30.25A) | 30.25 Ah |
| Unutrašnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dubina pražnjenja | Pribl. 600 ciklusa |
| Plutajući radni vek | Plutajući napon punjenja 13,8V na 25°C (77°F) | Pribl. 3 godine |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba ciklusa | Početna struja manja od 16,5A; Konstantni napon 14,4–15,0 V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Positive Plate | olovni dioksid |
| Negative Plate | Olovo |
| Slučaj | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike pražnjenja s konstantnom strujom, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |