+86 13012999975

| আইটেম | ইউনিট / শর্ত | মান |
|---|---|---|
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | মিমি ±1 | 484 × 171 × 241 |
| ব্যাটারির মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | মিমি ±2 | 507 × 194 × 312 |
| শক্ত কাগজের মাত্রা (L × W × H) | ইঞ্চি | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| কার্টন প্রতি পরিমাণ | — | 1 পিসি |
| ব্যাটারি প্রতি নেট ওজন | — | 39.5 কেজি ± 200 গ্রাম |
| কার্টন প্রতি নেট ওজন | — | 39.5 কেজি |
| কার্টন প্রতি মোট ওজন | — | 40.0 কেজি |
| আইটেম | শর্ত / বিবরণ | মান |
|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | — | 12V |
| রেট করা ক্ষমতা (20-ঘন্টা রেট) | — | 150আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 20-ঘন্টা রেট (15.0A) | 150আহ |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 3-ঘন্টার হার (37.5A) | 112.5Ah |
| 25°C (77°F) ধারণক্ষমতা | 1-ঘন্টা রেট (82.5A) | 82.5Ah |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | সম্পূর্ণ চার্জ, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| সাইকেল লাইফ | 50% (C10) স্রাবের গভীরতা | প্রায় 600 চক্র |
| ফ্লোট সার্ভিস লাইফ | 25°C (77°F) এ ফ্লোট চার্জ ভোল্টেজ 13.8V | প্রায় 3 বছর |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 40°C (104°F) | 102% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 25°C (77°F) | 100% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | 0°C (32°F) | ৮৫% |
| ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (10-ঘন্টার হার) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 3 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 90% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 6 মাস স্টোরেজ পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 80% |
| 25°C (77°F) এ স্ব-স্রাব | 12 মাস স্টোরেজের পরে অবশিষ্ট ক্ষমতা | 62% |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | সাইকেল ব্যবহার | প্রাথমিক বর্তমান 45A কম; ধ্রুবক ভোল্টেজ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) এ চার্জ করার পদ্ধতি | ভাসা ব্যবহার | ধ্রুবক ভোল্টেজ 13.5–13.8V |
| কম্পোনেন্ট | উপাদান |
|---|---|
| পজিটিভ প্লেট | সীসা ডাই অক্সাইড |
| নেতিবাচক প্লেট | সীসা |
| মামলা | ABS |
| নিরাপত্তা ভালভ | রাবার |
| টার্মিনাল | লিড টার্মিনাল |
| বিভাজক | ফাইবারগ্লাস |
| ইলেক্ট্রোলাইট | সালফিউরিক এসিড |
চলমান সময় (কনস্ট্যান্ট পাওয়ার ডিসচার্জ বৈশিষ্ট্য, 25°C / 77°F)
| ভোল্টেজ | 3 মিনিট | 5 মিনিট | 15 মিনিট | 30 মিনিট | 45 মিনিট | 1 ঘন্টা | 2 ঘন্টা | 3 ঘন্টা | 5 ঘন্টা | 8 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |