+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Batteryafmetings (L × B × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Batteryafmetings (L × B × H) | duim | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | duim | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Hoeveelheid per karton | — | 1 pc |
| Netto gewig per battery | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Netto gewig per karton | — | 27,5 kg |
| Bruto gewig per karton | — | 28,0 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | — | 12V |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | — | 100 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (10A) | 100 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 3-uur tarief (25A) | 75 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 1-uur tarief (55A) | 55 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C10) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 30A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Lood Terminal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante kragontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |