+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Akụkụ batrị | inch | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Akụkụ Katọn | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Akụkụ Katọn | inch | — |
| Ọnụọgụ kwa katọn | — | 1 pc |
| Net arọ kwa batrị | — | 16.5 n'arọ ± 150 g |
| Net arọ kwa katọn | — | 16,5 n'arọ |
| Nnukwu arọ kwa katọn | — | 16,5 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | — | 12V |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | — | 55 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụọgụ awa 20 (5.5A) | 55 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 3 (13.75A) | 41.25 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 1 (30.25A) | 30.25 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C10) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 16.5A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Ikpe | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ ụzọ isi |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji na-adị ugbu a, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |