+86 13012999975

| รายการ | หน่วย/สภาพ | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| ขนาดแบตเตอรี่ | มิลลิเมตร ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| ขนาดแบตเตอรี่ | นิ้ว | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| ขนาดกล่อง | มิลลิเมตร ±2 | 252 × 162 × 260 |
| ขนาดกล่อง | นิ้ว | — |
| ปริมาณต่อกล่อง | — | 1 ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิต่อแบตเตอรี่ | — | 16.5 กก. ± 150 ก |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง | — | 16.5 กก |
| น้ำหนักรวมต่อกล่อง | — | 16.5 กก |
| รายการ | สภาพ/คำอธิบาย | ความคุ้มค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | — | 12V |
| ความจุสูงสุด (อัตรา 20 ชั่วโมง) | — | 55อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 20 ชั่วโมง (5.5A) | 55อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 3 ชั่วโมง (13.75A) | 41.25อา |
| ความจุที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | อัตรา 1 ชั่วโมง (30.25A) | 30.25อา |
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็มแล้ว 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| วงจรชีวิต | ความลึกของการปล่อย 50% (C10) | ประมาณ 600 รอบ |
| อายุการใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว 13.8V ที่ 25°C (77°F) | ประมาณ 3 ปี |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 40°ซ (104°ฟาเรนไฮต์) | 102% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 25°ซ (77°ฟาเรนไฮต์) | 100% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | 0°ซ (32°ฟาเรนไฮต์) | 85% |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความจุ (อัตรา 10 ชั่วโมง) | -15°ซ (5°ฟาเรนไฮต์) | 65% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 3 เดือน | 90% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 6 เดือน | 80% |
| การคายประจุเองที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ความจุคงเหลือหลังจากจัดเก็บ 12 เดือน | 62% |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้วงจร | กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า 16.5A; แรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4–15.0V |
| วิธีการชาร์จที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | การใช้งานแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าคงที่ 13.5–13.8V |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ |
|---|---|
| จานบวก | ตะกั่วไดออกไซด์ |
| จานเชิงลบ | ตะกั่ว |
| กรณี | เอบีเอส |
| วาล์วนิรภัย | ยาง |
| เทอร์มินัล | ขั้วตะกั่ว |
| ตัวคั่น | ไฟเบอร์กลาส |
| อิเล็กโทรไลต์ | กรดซัลฟูริก |
เวลาทำงาน (ลักษณะการคายประจุกระแสคงที่, 25°C / 77°F)
| แรงดันไฟฟ้า | 3 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 45 นาที | 1 ชม | 2 ชม | 3 ชม | 5 ชม | 8 ชม | 10 ชม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |