+86 13012999975

| Element | Birlik / holat | Qiymat |
|---|---|---|
| Batareya o'lchamlari | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batareya o'lchamlari | dyuym | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton o'lchamlari | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton o'lchamlari | dyuym | — |
| Karton uchun miqdor | — | 1 dona |
| Batareya uchun aniq vazn | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Bir karton uchun sof og'irlik | — | 16,5 kg |
| Bir karton uchun yalpi og'irlik | — | 16,5 kg |
| Element | Shart / Tavsif | Qiymat |
|---|---|---|
| Nominal kuchlanish | — | 12V |
| Nominal quvvat (20 soatlik tarif) | — | 55Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 20 soatlik tezlik (5,5A) | 55Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 3 soatlik tarif (13,75A) | 41,25 Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 1 soatlik tarif (30,25A) | 30,25 Ah |
| Ichki qarshilik | Toʻliq zaryadlangan, 25°C (77°F) | ≤9 mŌ |
| Velosiped hayot | 50% (C10) tushirish chuqurligi | Taxminan 600 tsikl |
| Float xizmat muddati | Float zaryad kuchlanishi 25°C (77°F) da 13,8V | Taxminan 3 yil |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 40°C (104°F) | 102% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 25°C (77°F) | 100% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 0°C (32°F) | 85% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 3 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 90% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 6 oy saqlashdan keyin qolgan quvvat | 80% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 12 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 62% |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Velosipeddan foydalanish | Dastlabki oqim 16,5A dan kam; Ruxsat etilgan kuchlanish 14,4–15,0V |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Float foydalanish | Ruxsat etilgan kuchlanish 13,5-13,8 V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Ijobiy plastinka | Qo'rg'oshin dioksidi |
| Salbiy plastinka | Qo'rg'oshin |
| Case | ABS |
| Xavfsizlik valfi | Kauchuk |
| Terminal | Etakchi terminal |
| Ajratuvchi | Shisha tolali |
| Elektrolit | Sulfat kislota |
Ish vaqti (doimiy oqim deşarj xususiyatlari, 25°C / 77°F)
| Voltaj | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 5 soat | 8 soat | 10 soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |